【中国阀门网】公 告 名 称 : 义乌市徐江供水工程材料招标变更
招 标 编 号 : ZJKP2006YW036G
公 告 日 期 : 2006.07.04
截 止 日 期 :
招 标 机 构 : 浙江开平企业管理咨询有限公司
公 告 类 型 : 招标变更
地 区 : 义乌市
招标变更
各供应商:
义乌市徐江供水工程材料(采购编号:ZJKP2006YW036G)现作如下修正:
1、 采购项目由原来的“义乌市徐江片(一期)供水工程材料”修正为“义乌市徐江片供水工程材料”。
2、 第一页招标公告的总预算金额由原来的“ 215 万元”修正为“263.0228万元”。
3、 报名时间由原来的“2006年6月16日至6月30日(上午8:00-11:30,下午13:30-17:30,节假日除外)”修正为“2006年6月16日至7月4日(上午8:00-11:30,下午13:30-17:30,节假日除外)”;开标时间由原来的“ 2006年7月5日14:00“修正为“2006年7月6日14:30”。其它时间相应顺延。
4、 第17页的1.2技术要求中的第(4)条“供方提供的球管必须在任意位置切割都能符合尺寸及形状公差的要求,切割时如达不到要求,一切损失由供方负责”修正为“供方提供的球管必须在任意位置切割都能符合国家标准规定的尺寸及形状公差的要求,切割时如达不到要求,一切损失由供方负责”。
5、 第22页的第(19)条特殊要求中的提交样品的时间由原来的“2006年6月30日13:30―14:00”修正为“2006年7月6日14:00―14:30”。
6、 招标货物一览表和技术要求由原来的修正如下:
标段一:
序号 货物名称 规格 单位 数量 技术要求 备注
1 球墨铸铁管 DN400 米 841.00 K9级球墨铸铁管,并符合国家相关标准 新兴铸管、山东济南、徐州光大、圣戈班
2 DN300 米 1488.00
3 DN200 米 3874.00
4 DN150 米 3329.00
5 DN100 米 2806.00
6 DN80 米 70.00
标段二:
序号 货物名称 规格 单位 数量 技术要求 备注
1 球单盘直管 DN400 个 2.00 球墨铸铁管,并符合国家相关标准
2 DN300 个 4.00
3 DN200 个 8.00
4 DNl50 个 13.00
5 DN100 个 137.00
6 DN80 个 5.00
7 球承盘管 DN400 个 2.00
8 DN300 个 4.00
9 DN200 个 8.00
10 DNl50 个 13.00
11 DN100 个 137.00
12 DN80 个 5.00
13 球承插三通 DN400*300 个 1.00
14 DN400*200 个 1.00
15 DN300*200 个 1.00
16 DN400*150 个 1.00
17 DN300*150 个 1.00
18 DN200*150 个 1.00
19 DN400*100 个 10.00
20 DN300*100 个 16.00
21 DN200*100 个 47.00
22 DN150*100 个 34.00
23 DN100*100 个 24.00
24 DN200*80 个 3.00
25 DNl50*80 个 2.00
26 球承插异径管 DN600*400 个 2.00
27 DN400*300 个 1.00
28 DN300*200 个 2.00
29 DN200*150 个 4.00
30 DN150*100 个 3.00
31 球承插弯头 DN200*90 个 3.00
32 DN150*90 个 2.00
33 DNl00*90 个 117.00
34 DN80*45 个 1.00
35 DN100*45 个 1.00
36 DN150*45 个 9.00
37 DN200*45 个 1.00
38 DN400*22.5 个 2.00
39 DN300*22.5 个 4.00
40 DN200*22.5 个 6.00
41 DN150*22.5 个 9.00
42 DN100*22.5 个 7.00
43 DN400*11.25 个 3.00
44 DN300*11.25 个 10.00
45 DN200*11.25 个 7.00
46 DNl50*11.25 个 13.00
47 DNl00*11.25 个 25.00
48 排泥三通 DN300*80 个 3.00
49 DN200*80 个 5.00
50 DNl50*80 个 3.00
51 DN100*80 个 2.00
52 排气三通 DN400*80 个 1.00
53 DN300*80 个 2.00
54 DN200*80 个 4.00
55 DN150*80 个 4.00
56 DN100*80 个 1.00
57 阀门井盖 根本次阀门配套(见阀门类)
标段三:
序号 货物名称 规格 单位 数量 技术要求 备注
1 蝶阀 DN400 个 2.00 1、手动蜗轮传动,双法兰偏心橡胶密封,公称压力1.0Mpa,双向承压;2、阀体:球墨铸铁QT450,蜗轮:球墨铸铁QT450,蜗杆:45#钢,阀杆:不锈钢2Cr13,蝶板:球墨铸铁QT450,内密封材料:丁晴橡胶与铜合金,外密封材料:丁晴橡胶,内部紧固件:不锈钢,手轮:球墨铸铁。
2 DN300 个 4.00
3 闸阀 DN200 个 8.00 1、手动暗杆楔式单闸板,公称压力1.0Mpa;2、阀体:灰铸铁HT250,阀板:球墨铸铁QT400,阀杆:不锈钢,阀杆螺母:铜合金,阀体、阀板密封圈:铜合金,外密封材料:橡胶。
4 DNl50 个 13.00
5 DNl00 个 137.00
6 DN80 个 4.00
7 排气闸阀 DN80 个 12.00
8 排气阀 DN50 个 2.00
9 DN25 个 10.00
10 排泥闸阀 DN80 个 13.00
11 伸缩器 DN400 个 2.00 1、钢制双法兰传力接头,公称压力1.0Mpa;2、Q235,密封圈:丁晴橡胶,螺柱、螺母、限位杆等:不锈钢。
12 DN300 个 3.00
13 DN200 个 9.00
14 DNl50 个 7.00
15 DNl00 个 3.00
标段四:
序号 货物名称 规格 单位 数量 技术要求 备注
1 地上式消火栓 防撞、防盗 套 113.00 见“技术要求”
修正日期:2006年6月30日
(来源:中国国际招标网)