【中国阀门网】钢号 基准温度(0C) 工作温度t(度)
10、20、25
ZG200、ZG250
200 250 300 350 400 425 435 445 455 * * * * *
15CrMo
ZG20CrMo
200 320 450 490 500 510 515 525 535 545 * * * *
12Cr1MoV
15CrMo1V
ZG20CrMoV
ZG15Cr1Mo1V
200 320 450 510 520 530 540 550 560 570 * * * *
1Cr5Mo
ZG1Cr5Mo
200 325 390 430 450 470 490 500 510 520 530 540 550 *
1Cr18Ni9Ti
ZG1Cr18Ni9Ti
1Cr18Ni12Mo2Ti
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
200 300 400 480 520 560 590 610 630 640 660 675 690 700
PN(MPa) Ps(MPa) 最大工作压力Ptmax(MPa)
1.6 2.4 1.6 1.4 1.25 1.1 1.0 0.90 0.80 0.70 0.64 0.56 0.50 0.45 0.40 0.36
2.5 3.8 2.5 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.25 1.1 1.0 0.9 0.80 0.70 0.64 0.56
4.0 6.0 4.0 3.6 3.2 2.8 2.5 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.25 1.1 1.0 0.90
6.4 9.6 6.4 5.6 5.0 4.5 4.0 3.6 3.2 2.8 2.5 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4
10.0 15.0 10.0 9.0 8.0 7.1 6.4 5.6 5.0 4.5 4.0 3.6 3.2 2.8 2.5 2.2
16.0 24.0 16.0 14.0 12.5 11.2 10.0 9.0 8.0 7.1 6.4 5.6 5.0 4.5 4.0 3.6
20.0 30.0 20.0 18.0 16.0 14.0 12.5 11.2 10.0 9.0 8.0 7.1 6.4 5.6 5.0 4.5
25.0 38.0 25.0 22.5 20.0 18.0 16.0 14.0 12.5 11.2 10.0 9.0 8.0 7.1 6.4 5.6
32.0 48.0 32.0 28.0 25.0 22.5 20.0 18.0 16.0 14.0 12.5 11.2 10.0 9.0 8.0 7.1
40.0 56.0 40.0 36.0 32.0 28.0 25.0 22.5 20.0 18.0 16.0 14.0 12.5 11.2 10.0 9.0
50.0 70.0 50.0 45.0 40.0 36.0 32.0 28.0 25.0 22.5 20.0 18.0 16.0 14.0 12.5 11.2
64.0 90.0 64.0 56.0 50.0 45.0 40.0 36.0 32.0 28.0 25.0 22.5 20.0 18.0 16.0 14.0
80.0 110.0 80.0 71.0 64.0 56.0 50.0 45.0 40.0 36.0 32.0 28.0 25.0 22.5 20.0 18.0
100.0 130.0 100.0 90.0 80.0 71.0 64.0 56.0 50.0 45.0 40.0 36.0 32.0 28.0 25.0 22.0
注:当工作温度为表中温度级之中间值时,可用内插法决定最大工作压力。
(来源:互联网)