项目名称 | 煤矸石热电厂工程 | ||
发布日期 | 2007. 02. 26 | ||
项目概况 | |||
所在地区 | 黑龙江 | 自有资金 | null |
投资总额(万元) | 74763万元 | 建设周期 | 2006年至2009年 |
进展阶段 | 开工在建 | 项目性质 | 新建 |
所属行业 | 能源工程 | 审批机关 | null |
所需关键设备 | null | ||
项目介绍 | |||
宝泰隆煤矸石热电厂工程位于黑龙江省*************,总装机容量2×50兆瓦发电机组、3×220吨/日锅炉,热效率为47.05%,全年热电比为57.21%。关键设备: 燃煤发电机组、自动化控制系统、泵、阀等。 |