工具招标公告
浏览次数:458次
项目名称: 工具招标公告
招标编号: -
招标省份: 吉林省
报名时间: 2007/12/10
截标时间: 2007/12/17
招标公司: -
联 系 人:
联系电话: 请登陆会员
联系传真: 请登陆会员
电子邮箱: 请登陆会员
材料编码 材料名称 材料规格 材料单位 计划价(元) "最后入库 价(元)" 公司
220201001001 铁锯条 合 7 7 不标
220201002001 机锯条 根 15 25
220201003001 曲线锯条 根 7.5 3.5
220201003002 3X.T118AF 根 0 0
220201003003 3X.T244D 根 0 0
220201003004 3X.T144D 根 0 0
220201003005 "伍尔特608
.116.006" 根 30 0
220201003006 T111D 根 0 0
220201004001 手用钢锯条 300*12*0.65 盒 15 0
220202001001 锯弓子 把 3.8 15
220202002001 木工锯 把 23 23
220202003001 双刃刀锯 φ240 把 20 0
220202003002 φ280 把 20 0
220202004001 曲线锯 普通 把 460 460
220202005001 削锯 把 20 0
220202006001 单面刀锯 把 20 0
220202007001 鱼头锯 把 23 0
220202008001 拐锯 400mm 把 12 0
220202009001 果树锯 30cm 把 10 0
220202010001 划刀器 Φ15-200 套 60 0
材料编码 材料名称 材料规格 材料单位 计划价(元) "最后入库
价(元)" 公司
220301001001 布剪子王麻子 6# 把 5 4.8 股份公司
220301001002 8# 把 5 4.8
220301001003 10# 把 4.8 0
220301001004 12# 把 19 4.8
220301001005 16# 把 19 0
220301001006 18# 把 19 0
220301002001 布剪子张小泉 6# 把 12 10
220301002002 8# 把 18 12
220301002003 10# 把 19 0
220301002004 12# 把 19 0
220301002005 16# 把 29 29
220301002006 18# 把 20 0
220301003001 服装剪子王麻子 6# 把 5 0
220301003002 8# 把 5 0
220301003003 10# 把 20 0
220301003004 12# 把 19 0
220301003005 16# 把 29 0
220301003006 18# 把 29 0
220301004001 服装剪子张小泉 6# 把 5 0
220301004002 8# 把 18 0
220301004003 10# 把 18 0
220301004004 12# 把 25 25
220301004005 16# 把 29 0
220301004006 18# 把 29 0
220302001001 铁剪子 300mm 把 7 10
220302001002 350mm 把 13 13
220302001003 450mm 把 19 0
220302001005 200mm 把 7 0
220302001006 250mm 把 8 0
220399002001 剪枝剪子 把 21 38
220399003001 理发剪(小白鼠山东产) 把 6 6
220399004001 绿篱剪子 把 21 38
220399005001 日丰管剪子 把 20 0
220399006001 医用剪刀 160mm 把 13.5 0
220399007001 办公剪子 张小泉2# 把 12 12
220399008001 弯剪子 把 18 0
220399008002 250mm 把 0 0
220399008003 350mm 把 0 0
220399008005 200mm 把 0 0
220399010001 纺织用剪 纺纱专用 把 1 0
材料编码 材料名称 材料规格 材料单位 计划价(元) "最后入库
价(元)" 公司
220401001001 剥线钳 4寸 把 6 0 股份公司
220401001002 6寸 把 6 0
220401001003 8寸 把 5.5 0
220401001004 6寸 把 0 0
220401002001 "七合一多功能剥
线钳" 1DK-CT009 把 150 0
220402001001 电焊钳 300A 把 9 13
220402001002 500A 把 9 14
220403001001 断线钳 8寸 把 17 0
220403001002 10寸 把 17 17
220403001003 12寸 把 17 0
220403001004 14寸 把 19 19
220403001005 24寸 把 32 32
220403001006 36寸 把 58 0
220403001007 450mm 18寸 把 65 0
220403002001 电缆剪钳 CT SH320 把 0 0
220404001001 管钳子 6寸 把 10 9.6
220404001002 8寸 把 12 9.6
220404001003 10寸 把 12 12
220404001004 12寸 把 15 14.5
220404001005 14寸 把 16 16.5
220404001006 48寸 把 90 0
220404001007 18寸 把 23 23.3
220404001008 32寸 把 45 0
220404001009 24寸 把 45 0
220404001010 36寸 把 70 70
220404002001 管子台虎钳 台 63 0
220404003001 链条管子钳 "1200mm夹持管
子外径50
-250mm" 台 0 0
220405001001 尖嘴钳 4寸 把 4 3.5
220405001002 6寸 把 4 3.5
220405001003 8寸 把 5.1 5.1
220405001004 10寸 把 0 0
220405001005 12寸 把 0 0
220406001001 卡璜钳 内卡10寸 把 0 15
220406001002 内卡12寸 把 55 0
220406001003 内卡14寸 把 0 0
220406001004 内卡16寸 把 0 0
220406001005 内卡6寸 把 13 0
220406001006 内卡8寸 把 5 0
220406001007 外卡6寸 把 12 0
220406001008 卡簧钳 外卡8寸 把 5 0
220406001009 卡璜钳 外卡10寸 把 0 15
220406001010 外卡12寸 把 55 0
220406001011 外卡14寸 把 0 0
220406001012 外卡16寸 把 0 0
220406001013 卡璜钳 多功能 把 0 0 股份公司
220406001014 卡簧钳 外卡13寸 把 50 0
220406001016 外卡6寸 把 13 0
220406001017 外卡10寸 把 50 0
220406001018 "10寸成套(4件
)" 套 30 0
220407001001 克丝钳 4寸 把 4 4
220407001002 6寸 把 4 4
220407001003 8寸 把 4 4.2
220407001004 10寸 把 4 10
220408001001 鲤鱼钳 6寸 把 4 0
220408001002 8寸 把 5 0
220409001001 台虎钳 50mm 台 27 27
220409001002 75mm 台 65 0
220409001003 100mm 台 51 0
220409001004 125mm 台 68 0
220409001005 150mm 台 85 85
220409001006 200mm 台 151 151
220409001007 250mm 台 213 213
220409001008 300mm 台 490 490
220410001001 平口钳 200mm 台 489 0
220410001002 320mm 台 800 0
220499001001 电缆钳 把 0 0
220499002001 扁嘴钳 把 7 0
220499003001 多功能网线钳 把 55 0
220499004001 封口钳 把 46 0
220499005001 网线钳 AmPPJ 把 858 0
220499006001 斜嘴钳 150mm 把 8 7
220499007001 压接钳 把 260 0
220499008001 压力钳 3# 把 40 0
220499009001 压线钳 把 30 38
220499009002 8PK-313 把 50 0
220499009003 KH-8 把 50 0
220499010001 鹰嘴断线钳 把 17 17
220499010002 得力 把 40 0
220499011001 鱼头钳 8寸 把 5 0
220499012001 桌虎钳 50mm 台 28 0
220499013001 接管钳子 把 118 0
220499014001 焊接用大力钳 把 40 0
220499015001 胡桃钳 把 37 0
220499016001 机械压接钳子 把 580 0
220499018001 机械压线钳子 6-240mm2 把 470 470
220499019001 液压接钳 "PH2400
967040" 把 300 0
220499019002 YQ-240A 把 220 0
220499024001 挡圈钳 10寸 套 30 0
220499025001 横吊钢板起重钳 PDB6 25-130mm 个 400 0
材料编码 材料名称 材料规格 材料单位 计划价(元) "最后入库
价(元)" 公司
220501001001 呆梅两用扳手 7mm 件 3 0 股份公司
220501001002 8mm 件 4 0
220501001003 9mm 件 5 0
220501001004 10mm 件 6 0
220501001005 11mm 件 7 0
220501001006 12mm 件 8 0
220501001007 13mm 件 5 0
220501001008 14mm 件 5 0
220502001001 单头呆板手 1mm 件 0 0
220502001002 2mm 件 0 0
220502001003 3mm 件 0 0
220502001004 4mm 件 0 0
220502001005 5.5mm 件 2 0
220502001006 6mm 件 0 0
220502001007 7mm 件 0 0
220502001008 8mm 件 1.5 0
220502001009 9mm 件 1.5 0
220502001010 10mm 件 1.5 0
220502001011 11mm 件 1.7 0
220502001012 12mm 件 1.8 0
220502001013 13mm 件 2.1 0
220502001014 14mm 件 2 0
220502001015 15mm 件 2.3 0
220502001016 16mm 件 2.3 0
220502001017 17mm 件 2 0
220502001018 18mm 件 2.7 0
220502001019 19mm 件 4 0
220502001020 20mm 件 3.2 0
220502001021 21mm 件 3.2 0
220502001022 22mm 件 4 0
220502001023 23mm 件 3.6 0
220502001024 24mm 件 5 0
220502001025 45mm 件 30 0
220502001026 50mm 件 35 0
220502001027 55mm 件 40 0
220502001028 41mm 件 0 0
220502001029 36mm 件 0 0
220503001001 吊口扳手 13-15mm 件 5 0
220503001002 14-17mm 件 5 0
220503001003 16-18mm 件 7 0
220503001004 17-19mm 件 7 0
220503001005 19-22mm 件 9 0
220503001006 22-24mm 件 12 0
220503001007 24-27mm 件 15 0
220503001008 27-30mm 件 15 0
220503001009 36mm-41mm 把 20 0
220504001001 钩扳手 22-26mm 件 20 0 股份公司
220504001002 28-32mm 件 18.5 0
220504001003 34-36mm 件 7.5 0
220504001004 38-42mm 件 9 0
220504001005 45-52mm 件 7 0
220504001006 55-62mm 件 8 0
220504001007 68-72mm 件 10 0
220504001008 12-15mm 件 10.9 0
220505001001 活扳手 100mm 件 4 0
220505001002 150mm 件 4 6
220505001003 200mm 件 5 6.5
220505001004 250mm 件 7 6.8
220505001005 300mm 件 10 9.5
220505001006 375mm 件 18 18
220505001007 450mm 件 36 36
220505001008 600mm 件 68 0
220505002001 重型活扳手 24′ 件 50 0
220506001001 棘轮扳头 "14mm六角
/方孔12.5mm" 件 7 0
220506001002 "17mm六角
/方孔12.5mm" 件 8 0
220506001003 27MM 件 0 0
220506001004 22mm 件 0 0
220506001005 24mm 件 0 0
220506002001 重型套筒棘轮 50 件 80 0
220507001001 两用扳手 7mm 件 5 0
220507001002 8mm 件 5 0
220507001003 13mm 把 3 0
220507001004 16mm 把 3.3 0
220507001005 18mm 把 3.7 0
220507001006 15mm 把 4 0
220508001001 梅花扳手 10??12mm 件 1.5 0
220508001002 6??7mm 件 3 1.48
220508001003 7??9mm 件 3 0
220508001004 8??10mm 件 1.5 1.48
220508001005 9??11mm 件 1.5 0
220508001006 12??13mm 件 2 0
220508001007 12??14mm 件 2 1.8
220508001008 13??15mm 件 2 0
220508001009 13??16mm 件 3 2.3
220508001010 14??17mm 件 2 2.4
220508001011 16??17mm 件 3 0
220508001012 17??19mm 件 3 2.78
220508001013 18??21mm 件 4 0
220508001014 19??22mm 件 4 4.1
220508001015 22??24mm 件 4 4.25
220508001016 24??27mm 件 6 5.88
220508001017 27??30mm 件 8 7.6
220508001018 30??32mm 件 9 8.9
220508001019 32??36mm 件 28 0
220508001020 34??36mm 件 30 0
220508001021 6件 套 35 0
220508001022 梅花扳手 8件 套 28 27.9 股份公司
220508001023 9件 套 55 0
220508001024 10件 套 42 42
220508001025 36mm-41mm 把 20 0
220508001026 28×30mm 把 9 0
220508001027 5.5×7mm 把 1.8 0
220508001028 27×32mm 件 0 0
220508001029 41×46mm 件 60 0
220508002001 单头梅花扳手 24mm-60mm 套 200 348
220509001001 内六角扳手 2mm 件 1 0
220509001002 3mm 件 1 1
220509001003 4mm 件 0.2 0.21
220509001004 5mm 件 0.3 0.26
220509001005 6mm 件 0.4 0.36
220509001006 8mm 件 0.5 0.52
220509001007 10mm 件 0.8 0.85
220509001008 12mm 件 2 0
220509001009 内六角板手 14mm 套 10 0
220509001010 内六角扳手 17mm 件 2 0
220509001011 6件 套 40 40
220509001012 8件 套 15 0
220509001013 10件 套 15 15
220509001014 22mm 件 150 0
220509001015 16mm 把 10 0
220509001016 19mm 把 12 0
220509001017 内六角板手 22mm 把 15 0
220509001018 27mm 把 15 0
220509001019 内六角扳手 36mm 把 20 0
220509001020 32mm 把 18 0
220509001021 24mm 把 18 0
220509001022 "1.5-10mm(9件
套)" 套 8 18
220509001023 "12
-22mm(5件套)" 套 150 0
220509001024 14mm 件 2 1.85
220509001025 18mm 件 0 0
220509001026 不锈钢 M5 个 0 0
220509001027 不锈钢 M6 件 0 0
220509001029 内六角板手 英制 套 150 150
220509003001 内六角套头 燕尾钉专用 个 3 0
220510001001 扭力扳手 0-10mm 件 16 0
220510002002 0-15mm 件 0 0
220510003003 扭力板手 20-100Nm 件 360 0
220511001001 敲击梅花扳手 34mm 件 17.3 0
220511001002 36mm 件 40 0
220511001003 41mm 件 47 20.5
220511001004 46mm 件 50 0
220511001005 55mm 把 20 0
220511001006 60mm 把 20 0
220511001007 65mm 把 20 0
220511001008 敲击梅花扳手 75mm 把 25 0 股份公司
220511001010 "19-75mm(15件
套)" 套 200 0
220512001001 敲击扳手 30mm 件 20 0
220512001002 32mm 件 14.3 0
220512001003 36mm 件 40 0
220512001004 41mm 件 47 0
220512001005 46mm 件 50 0
220512001006 50mm 件 22 0
220512001007 55mm 件 60 0
220512001008 27mm 件 20 0
220512002001 敲击呆扳手 41mm 把 26 25.7
220513001001 双头呆扳手 3.2??4 件 4 0
220513001002 4??5 件 0 0
220513001003 5.5??7 件 1 0
220513001004 5??5.5 件 2 0
220513001005 6??7 件 1 1.1
220513001006 7??8 件 0 0
220513001007 8??9 件 0 0
220513001008 7??9 件 1 0
220513001009 8??10 件 1 1.1
220513001010 9??11 件 1.5 1.5
220513001011 10??12 件 1.5 0
220513001012 11??13 件 4 0
220513001013 12??13 件 2 0
220513001014 12??14 件 1.5 1.4
220513001015 14??17 件 2 1.8
220513001016 17??19 件 2 2
220513001017 18??21 件 3 0
220513001018 19??22 件 3 0
220513001019 22??24 件 5 5
220513001020 24??27 件 5 5
220513001021 27??30 件 6 0
220513001022 30??32 件 6 0
220513001023 32??36 件 26 0
220513001024 34??36 件 18 0
220513001025 6件 套 22 0
220513001026 8件 套 30 30
220513001027 10件 套 33 33
220513001028 27*30 把 5 0
220513001029 16×18 件 2.35 0
220513001031 13×15 件 2.35 0
220514001001 丝锥扳手 130mm 件 10 0
220514001002 180mm 件 7 0
220514001003 200mm 件 5 0
220514001004 230mm 件 8 0
220514001005 280mm 件 9 0
220514001006 400mm 件 9 0
220514001007 480mm 件 10 0
220514001008 600mm 件 10 0
220515001001 套筒扳手 28件 套 90 0
220515001002 32件 套 90 90
220515001003 套筒扳手 65件 套 500 0 股份公司
220515001004 重型 套 550 0
220516001001 套筒扳头 重型 件 340 0
220516001002 7mm 件 1.5 0
220516001003 8mm 件 1.5 0
220516001004 9mm 件 1.5 0
220516001005 10mm 件 1.5 0
220516001006 11mm 件 1.5 0
220516001007 12mm 件 1.5 1.5
220516001008 13mm 件 1.5 1.5
220516001009 14mm 件 1.5 1.5
220516001010 15mm 件 1.5 0
220516001011 16mm 件 1.5 1.5
220516001012 17mm 件 1.5 1.5
220516001013 18mm 件 1.5 0
220516001014 19mm 件 1.5 0
220516001015 20mm 件 3 0
220516001016 21mm 件 3 0
220516001017 22mm 件 3 0
220516001018 23mm 件 9.5 0
220516001019 24mm 件 2.8 0
220516001020 25mm 件 3 0
220516001021 26mm 件 3 0
220516001022 27mm 件 3 0
220516001023 28mm 件 3 0
220516001024 29mm 件 3 0
220516001025 30mm 件 3 11
220516001026 31mm 件 11.7 0
220516001027 32mm 件 11.9 12
220516001028 33mm 件 12.5 0
220516001029 34mm 件 15 12.86
220516001030 35mm 件 13.7 0
220516001031 36mm 件 6 12.86
220516001032 37mm 件 14.4 15
220516001033 38mm 件 50 0
220516001034 36mm 件 90 0
220517001001 套筒附件 "六角方孔19,长
度340mm" 件 0 0
220517001002 套筒附件 "六角方孔19/长
度340mm" 件 0 0 股份公司
220517001003 "六角方孔24/长
度304mm" 件 0 0
220517002001 弯把 32件 件 6 0
220518001001 英制开口扳手 6件 套 34 0
220518001002 8件 套 60 0
220518001003 10件 套 0 0
220519001001 梅花扳手 "6件
英制" 套 45 0
220519001002 "8件
英制" 套 42 0
220519002001 圆螺母扳手 165-170 把 0 0
220519002002 135-145 把 0 0
220599001001 预置式扭力扳手 件 0 0
220599002001 组合扳手 件 0 0
220599003001 限力扳手 件 0 0
220599004001 外六角板手 件 0 0
220599005001 调板手 件 2 0
220599006001 带指示针扳手 0-15KG 件 0 0
220599007001 T型扳手 件 0 0
220599008001 轮胎搬手 专用 把 50 0
220599009001 皇冠螺母扳手 19mm 把 15 0
220599010001 防爆铜阀门扳手 24*24 把 0 0
220599010002 19*19 把 0 0
220599010003 17*17 把 0 0
220599010004 13*13 把 0 0
220599010005 20*20 把 0 0
220599010006 16*16 把 0 0
220599010007 27*27 把 0 0
220599010008 32*32 把 0 0
220599011001 "套筒(气动扳手
专用)" 46# 个 0 0
220599012001 气动扳手 扭矩271牛米 个 1 0
220599013001 卡盘扳手 ∮250 付 65 0
220599013002 ∮300 付 95 0
220599013003 φ400 付 125 0
220599014001 车床刀架扳手 C618 12×12 付 24 0
220599014002 "CW C620 14×
14" 付 32 0
材料编码 材料名称 材料规格 材料单位 计划价(元) "最后入库
价(元)" 公司
220601001001 罗丝刀 -50mm 把 0.5 0.5 股份公司
220601001002 -75mm 把 0.5 0.55
220601001003 -100mm 把 0.7 0.72
220601001004 -150mm 把 1 1
220601001005 -200mm 把 1 1.12
220601001006 -250mm 把 1.5 1.53
220601001007 -300mm 把 1.5 1.76
220601001008 -350mm 把 2 2.1
220601001009 -400mm 把 4 0
220601001010 -450mm 把 5 0
220601001011 -500mm 把 5 0
220601001013 -450mm 把 6 0
220602001001 +50mm 把 0.5 0.5
220602001002 +75mm 把 0.5 0.55
220602001003 +100mm 把 1 0.72
220602001004 +150mm 把 1 1
220602001005 +200mm 把 1 1.12
220602001006 +250mm 把 1.5 1.53
220602001007 +300mm 把 1.5 1.76
220602001008 +350mm 把 2 2.1
220602001009 +400mm 把 4 0
220602001010 +450mm 把 5 0
220602001011 +500mm 把 5 2.1
220602001012 +25mm 把 0 0
220699001001 电动罗丝刀 φ6 把 800 0
220699002001 多头组合罗丝刀 把 15 0
220699002003 +100、-100 把 0 0
220699003001 两用螺丝刀 100mm 把 3 0
220699004001 电动螺丝刀头 φ6一字 个 5 0
220699004002 φ6十字 个 5 0
220699004011 φ8十字 个 5 0
220699004012 φ8一字 个 5 0
220699004013 φ6内六角 个 5 0
220699004014 φ8内六角 个 5 0
220699004015 φ10内六角 个 5 0
220699004016 φ6外六角 个 5 0
220699004017 φ8外六角 个 5 0
220699004018 φ10外六角 个 5 0
220699005002 夹柄螺丝刀 200MM 把 9 0
220699006001 自动罗丝刀 500MM 把 45 0
220699007001 电动螺丝刀 500mm 把 0 0
材料编码 材料名称 材料规格 材料单位 计划价(元) "最后入库
价(元)" 公司
220701001001 半圆锉 100mm 把 2 0 股份公司
220701001002 150mm 把 2 2.45
220701001003 200mm 把 3 0
220701001004 250mm 把 4 3.95
220701001005 300mm 把 5 4.89
220701001006 350mm 把 8 7.95
220701001007 400mm 把 12 12
220701001008 450mm 把 25 25
220702001001 方锉 100mm 把 1.5 0
220702001002 150mm 把 2 0
220702001003 200mm 把 4 0
220702001004 250mm 把 3 0
220702001005 300mm 把 3.5 3.5
220702001006 300mm 细 把 6 0
220702001007 350mm 把 5.5 6.8
220702001008 400mm 把 7 0
220702001009 450mm 把 13 0
220702002001 什锦锉刀 5*160 套 15 0
220703001001 平锉 100mm 把 1.5 1.5
220703001002 150mm 把 2 0
220703001003 200mm 把 3 3
220703001004 250mm 把 4 3.25
220703001005 300mm 把 8 4.25
220703001006 把 4 4.25
220703001007 350mm 把 6 6.35
220703001008 400mm 把 8 8.35
220703001009 450mm 把 12 12.65
220703001010 把 12 0
220703002001 木锉 250mm 公斤 12 0
220704001001 三角锉 100mm 把 1.5 1.55
220704001002 150mm 把 1.8 0
220704001003 200mm 把 2 2.8
220704001004 250mm 把 3 0
220704001005 300mm 把 4 0
220704001006 350mm 把 6 0
220704001007 350mm细纹 把 9 0
220704001008 400mm 把 8 0
220704001009 450mm 把 10 0
220705001001 硬质合金旋转锉 φ6 把 24 0
220705001002 φ8 把 26 0
220705001003 φ10 把 30 0
220705001004 φ12 把 35 0
220705001005 φ16 把 50 0
220705001006 7件 套 199 0
220705001007 φ14 把 0 0
220705001008 φ18 把 0 0
220705001009 硬质合金旋转锉 φ20 把 0 0 股份公司
220706001001 圆锉 100mm 把 1.5 0
220706001002 150mm 把 1.6 0
220706001003 200mm 把 2 0
220706001004 250mm 把 2.5 0
220706001005 300mm 把 3 3.2
220706001006 350mm 把 5 5
220706001007 400mm 把 7 0
220706001008 450mm 把 10 0
材料编码 材料名称 材料规格 材料单位 计划价(元) "最后入库
价(元)" 公司
220801001001 大锤 6P 把 8 9.2 股份公司
220801001002 8P 把 11 0
220801001003 10P 把 14 0
220801001004 12P 把 16 19.5
220801001005 14P 把 22 22.6
220801001006 16P 把 25 0
220801001007 18P 把 26 26
220801001008 20P 把 38 0
220801001009 24P 把 20 0
220802001001 木锤 50×200 把 4 0
220802001002 90×200 把 8 0
220802001003 150×250 把 23 23
220802001004 250×200 把 23 0
220802001005 55×100 把 0 0
220803001001 手锤 0.5P 把 2.5 2.5
220803001002 1P 把 4 4
220803001003 1.5P 把 6 6.4
220803001004 2P 把 7 7.4
220803001005 2.5P 把 8 7.7
220803001006 4P 把 6 9.2
220803001007 3P 把 9 8.9
220803001008 3.5P 把 9.4 0
220899001001 胶皮锤 0 把 2.5 0
220899002001 玻璃锤 把 0 0
220899003001 羊角锤 0 把 5 0
220899004001 板金锤 3P 把 5 0
220899005001 锤把 2P 把 7.4 0
材料编码 材料名称 材料规格 材料单位 计划价(元) "最后入库
价(元)" 公司
220901001001 丝锥 M2 组 2 0 股份公司
220901001002 M3 组 2 1.85
220901001003 M4 组 2 2.07
220901001004 M5 组 2 2.1
220901001005 M6 组 2 2.1
220901001006 M8 组 3 2.52
220901001007 M10 组 3 3.2
220901001008 M12 组 4 3.78
220901001009 M14 组 5 5
220901001010 M16 组 5 5.2
220901001011 M18 组 7 7
220901001012 M20 组 7 7.36
220901001013 M22 组 10 9.45
220901001014 M24 组 10 0
220901001015 M26 组 0 0
220901001016 M27 组 12 0
220901001017 M28 组 0 0
220901001018 M29 组 0 0
220901001019 M30 组 23 0
220901001020 M31 组 0 0
220901001021 M32 组 0 0
220901001022 M33 组 65 0
220901001023 M34 组 0 0
220901001024 M35 组 0 0
220901001025 M36 组 80 0
220901001026 M37 组 0 0
220901001027 丝锥 M38 组 0 0
220901001028 丝锥 M39 组 80 0
220901001029 M40 组 0 0
220901001030 M41 组 0 0
220901001031 M42 组 99 0
220901001032 M43 组 99 0
220901001033 M1*0.25 组 2.2 0
220901001034 M1.2*0.25 组 2.2 0
220901001035 M1.4*0.3 组 2.2 0
220901001036 M1.6*0.35 组 2.2 0
220901001037 M1.8*0.35 组 2.2 0
220901001038 M2*0.4 组 1.8 0
220901001039 M2.2*0.45 组 1.8 0
220901001040 M2.5*0.45 组 0 0
220901001041 M3*0.5 组 0 0
220901001042 M3.5*0.6 组 0 0
220901001043 M4*0.7 组 0 0
220901001044 M4.5*0.75 组 0 0
220901001045 M5*0.8 组 0 0
220901001046 M6*1 组 0 0
220901001047 丝锥 M7*1 组 0 0 股份公司
220901001048 M8*1 组 4 0
220901001049 M8*1.25 组 0 0
220901001050 M9*1.25 组 2.5 0
220901001051 M 10*1 组 4 4.2
220901001052 M10*1.5 组 2.9 0
220901001053 M11*1.5 组 3 0
220901001054 M12*1 组 7 0
220901001055 M12*1.75 组 3.8 0
220901001056 M14*1 组 9 0
220901001057 M14*2 组 4.5 0
220901001058 M16*2 组 4.8 0
220901001059 M18*2.5 组 5 0
220901001060 M20*2.5 组 6.2 0
220901001061 M22*2.5 组 7.4 0
220901001062 M24*3 组 8.2 0
220901001063 M27*3 组 11 0
220901001064 M30*3.5 组 65 0
220901001065 M33*3.5 组 75 0
220901001066 M36*4 组 2.2 0
220901002001 电工绝缘改锥 "WURTH2.8-6
.5(798008154)" 套 580 0
220901003001 丝锥(英制) M6 组 0 0
220901003002 M8 组 0 0
220901003003 M10 组 0 0
220901003004 M12 组 0 0
220901003005 M16 组 0 0
220901004001 螺纹修复器组套 M10*1.5 套 1200 0
220902001001 细牙丝锥 M1*0.2 组 2.2 0
220902001002 M1.2*0.2 组 2.2 0
220902001003 M1.4*0.2 组 2.2 0
220902001004 M1.6*0.2 组 2.2 0
220902001005 M1.8*0.2 组 2.2 0
220902001006 M2*0.25 组 1.8 0
220902001007 M2.2*0.25 组 1.8 0
220902001008 M2.5*0.25 组 1.8 0
220902001009 M3*0.35 组 0 0
220902001010 M3.5*0.35 组 1.8 0
220902001011 M4*0.5 组 1.9 0
220902001012 M5*0.5 组 1.9 0
220902001013 M5.5*0.5 组 1.9 0
220902001014 M6*0.75 组 1.9 0
220902001015 M7*0.75 组 2.3 0
220902001016 M8*0.75 组 2.6 0
220902001017 M8*1 组 2.5 0
220902001018 M9*0.75 组 2.5 0
220902001019 M9*1 组 2.9 0
220902001020 M10*0.75 组 2.9 0
220902001021 M10*1 组 2.6 0
220902001022 M11*0.75 组 3.8 0
220902001023 M11*1 组 3.8 0
220902001024 M12*1 组 3.8 0
220902001025 细牙丝锥 M12*1.25 组 5 0 股份公司
220902001026 M12*1.5 组 3.8 0
220902001027 M14*1 组 4.5 0
220902001028 M14*1.5 组 6 0
220902001029 M14*1.25 组 4 0
220902001030 M15*1 组 5.5 0
220902001031 M15*1.5 组 5.5 0
220902001032 M16*1 组 5.5 0
220902001033 M16*1.5 组 7 0
220902001034 M17*1 组 16 0
220902001035 M17*1.5 组 16 0
220902001036 M18*1 组 5.6 0
220902001037 M18*1.5 组 8 0
220902001038 M18*2 组 4.8 0
220902001039 M20*1 组 5.8 0
220902001040 M20*1.5 组 5 0
220902001041 M20*2 组 5 0
220902001042 M22*1 组 7.1 0
220902001043 M22*1.5 组 6.2 0
220902001044 M22*2 组 6.2 0
220902001045 M24*1 组 7.4 0
220902001046 M24*1.5 组 7.4 0
220902001047 M24*2 组 7.4 0
220902001048 M25*1.5 组 7.4 0
220902001049 M25*2 组 29 0
220902001050 M26*1.5 组 29 0
220902001051 M27*1 组 27 0
220902001052 M27*1.5 组 8.5 0
220902001053 M27*2 组 8.5 0
220902001054 M28*1 组 8.2 0
220902001055 M28*1.5 组 29 0
220902001056 M28*2 组 29 0
220902001057 M30*1 组 29 0
220902001058 M30*1.5 组 12 0
220902001059 M30*2 组 12 0
220902001060 M32*1.5 组 11 0
220902001061 M32*2 组 58 0
220902001062 M33*1.5 组 63 0
220902001063 M33*2 组 58 0
220902001064 M36*1.5 组 63 0
220902001065 M36*2 组 75 0
220902001066 M36*3 组 70 0
220903001001 左旋细牙丝锥 M1*0.2 组 75 0
220903001002 M1.2*0.2 组 0 0
220903001003 M1.4*0.2 组 0 0
220903001004 M1.6*0.2 组 0 0
220903001005 M1.8*0.2 组 0 0
220903001006 M2*0.25 组 0 0
220903001007 M2.2*0.25 组 0 0
220903001008 M2.5*0.25 组 0 0
220903001009 M3*0.35 组 0 0
220903001010 左旋细牙丝锥 M3.5*0.35 组 0 0 股份公司
220903001011 M4*0.5 组 0 0
220903001012 M5*0.5 组 0 0
220903001013 M5.5*0.5 组 0 0
220903001014 M6*0.75 组 0 0
220903001015 M7*0.75 组 0 0
220903001016 M8*0.75 组 0 0
220903001017 M8*1 组 0 0
220903001018 M9*0.75 组 0 0
220903001019 M9*1 组 0 0
220903001020 M10*0.75 组 0 0
220903001021 M10*1 组 0 0
220903001022 M11*0.75 组 0 0
220903001023 M11*1 组 0 0
220903001024 M12*1 组 0 0
220903001025 M12*1.25 组 0 0
220903001026 M12*1.5 组 0 0
220903001027 M14*1 组 0 0
220903001028 M14*1.5 组 0 0
220903001029 M14*1.25 组 0 0
220903001030 M15*1 组 0 0
220903001031 M15*1.5 组 0 0
220903001032 M16*1 组 0 0
220903001033 M16*1.5 组 0 0
220903001034 M17*1 组 0 0
220903001035 M17*1.5 组 0 0
220903001036 M18*1 组 0 0
220903001037 M18*1.5 组 0 0
220903001038 M18*2 组 0 0
220903001039 M20*1 组 0 0
220903001040 M20*1.5 组 0 0
220903001041 M20*2 组 0 0
220903001042 M22*1 组 0 0
220903001043 M22*1.5 组 0 0
220903001044 M22*2 组 0 0
220903001045 M24*1 组 0 0
220903001046 M24*1.5 组 0 0
220903001047 M24*2 组 0 0
220903001048 M25*1.5 组 0 0
220903001049 M25*2 组 0 0
220903001050 M26*1.5 组 0 0
220903001051 M27*1 组 0 0
220903001052 M27*1.5 组 0 0
220903001053 M27*2 组 0 0
220903001054 M28*1 组 0 0
220903001055 M28*1.5 组 0 0
220903001056 M28*2 组 0 0
